Conditions de ski
ACCUMULATION DE NEIGE
Dernière 24h | 0 CM |
Dernière 48h | 2 CM |
Dernier 7 jours | 7 CM |
Total de la saison | 321 CM |
CONDITIONS GÉNÉRALES
Pistes ouvertes | 37 / 37 |
Surface | Neige damée |
Base | Ferme |
Cartes des pistes | Voir LA CARTE |
CONDITIONS DE SKI
Pistes régulières
# / NOM DE LA PISTE | NIVEAU | STATUT | |
---|---|---|---|
1 - Symphonie | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
2 - Croque-Mitaine | Ouverte | Parc Big R | |
3 - Forêt Enchantée | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
4A - Sous Sous haut | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
4B - Sous Sous bas | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
5 - Sous-Bois | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
6 - Panorama | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
7A - Loup Garou Haut | Ouverte | Neige naturelle | |
7B - Loup Garou centre | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
7C - Loup Garou bas | Ouverte | Neige naturelle | |
8A - Familiale haut | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
8B - Familiale centre | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
8C - Familiale bas | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
9A - Lavoie haut | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
9B - Lavoie bas | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
10 - Sensation | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
11 - Gueymard | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
12A - Chute Libre haut | Ouverte | Neige naturelle | |
12B - Chute Libre centre | Ouverte | Neige naturelle | |
12C - Chute Libre bas | Ouverte | Neige naturelle | |
13 - Couloir | Ouverte | Neige naturelle | |
14 - Entre-Deux | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
15A - Pirouette haut | Ouverte | Neige naturelle | |
15B - Pirouette centre | Ouverte | Neige naturelle | |
15C - Pirouette bas | Ouverte | Neige naturelle | |
16 - Slalom | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
17 - Pente Douce | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
18 - Court Rayon | Ouverte | Neige naturelle | |
19 - Vertige | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
20A - Luge haut | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
20B - Luge centre | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
20C - Luge Bas | Ouverte | Travaillé mécaniquement | |
66 - Boisée | Ouverte | Sous-bois - Naturel |
Hors pistes (Versant Nature)
# / NOM DE LA PISTE | NIVEAU | STATUT | |
---|---|---|---|
21 - Nordique | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
22 - Escalier | Ouverte | Sous-bois - Naturel | |
23 - Extrême | Ouverte | Naturel | |
24 - Adrénaline | Ouverte | Sous-bois - Naturel |
REMONTÉES | STATUT |
---|---|
Chaise quadruple (Leitner) | Ouverte |
Chaise quadruple (Doppelmayer) | Fermée |
Tapis ski | Ouverte |
Glissades sur tubes | Ouverte |
LÉGENDE
PARC À NEIGE | |
FACILE | |
DIFFICILE | |
TRÈS DIFFICILE | |
EXTRÊME |