Le nombre de pistes et de remontées mécaniques disponibles peut changer sans préavis ainsi que l’accumulation de neige.
Glissades sur tubes : Fermés pour la saison
Conditions générales | |
---|---|
Pistes ouvertes | 0/37 |
Surface: | |
Base : | |
Carte des pistes |
Accumulations de neige | |
---|---|
Dernières 24 heures | |
Dernières 48 heures | |
Dernier 7 jours | |
Total saison | 275 cm |
Légende | |
---|---|
Parc à neige | |
Façile | |
Diffiçile | |
Très diffiçile | |
Extrême |
Numéro de piste / Nom | Niveau | Status | |
---|---|---|---|
1 - Symphonie | Fermé | Le Big R | |
2 - Croque-Mitaine | Fermé | Boardercross | |
3 - Forêt Enchantée | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
4A - Sous Sous haut | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
4B - Sous Sous bas | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
5 - Sous-Bois | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
6 - Panorama | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
7A - Loup Garou Haut | Fermé | Naturel | |
7B - Loup Garou centre | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
7C - Loup Garou bas | Fermé | Travaillé Mécaniquement | |
8A - Familiale haut | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
8B - Familiale centre | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
8C - Familiale bas | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
9A - Lavoie haut | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
9B - Lavoie bas | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
10 - Sensation | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
11 - Gueymard | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
12A - Chute Libre haut | Fermé | Naturel (condition minimal) | |
12B - Chute Libre centre | Fermé | Construction d'un parcours pour un tournage - Travaillé mécaniquement | |
12C - Chute Libre bas | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
13 - Couloir | Fermé | Naturel | |
14 - Entre-Deux | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
15A - Pirouette haut | Fermé | Naturel | |
15B - Pirouette centre | Fermé | Naturel | |
15C - Pirouette bas | Fermé | 50 % Naturel 50% Damée | |
16 - Slalom | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
17 - Pente Douce | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
18 - Court Rayon | Fermé | Naturel | |
19 - Vertige | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
20A - Luge haut | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
20B - Luge centre | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
20C - Luge Bas | Fermé | Travaillé mécaniquement | |
66 - Boisée | Fermé | Sous-bois - Naturel |
Numéro de piste / Nom | Niveau | Status | |
---|---|---|---|
21 - Nordique | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
22 - Escalier | Fermé | Sous-bois - Naturel | |
23 - Extrême | Fermé | Naturel | |
24 - Adrénaline | Fermé | Sous-bois - Naturel |
Remontées | Status | Commentaires |
---|---|---|
Chaise quadruple (Leitner) | Fermé | |
Chaise quadruple (Doppelmayer) | Fermé | |
Tapis ski | Fermé | |
Glissades sur tubes | Fermé |
Les conditions de glisse et les heures d'opération des remontées sont sujettes à changement sans préavis